<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy-Info.ch&#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.handy-info.ch/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-info.ch</link>
	<description>News und Infos aus der Handy-Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Ericsson: Teste das Handy / Try the phone</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/sony-ericsson-teste-das-handy/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/sony-ericsson-teste-das-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/sony-ericsson-teste-das-handy/</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee von Tryphone kam anscheinend gut an ;-) nun bietet auch der Handy Hersteller Sony Ericsson einen solchen Handy-Test-Service auf seiner Homepage an. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee von <a title="Tryphone" href="http://www.handy-info.ch/tryphone-teste-die-benutzeroberflaeche-von-handys/">Tryphone</a> kam anscheinend gut an ;-) nun bietet auch der Handy Hersteller Sony Ericsson einen solchen Handy-Test-Service auf seiner Homepage an. Sony Ericsson scheint es auch gleich gut getroffen und umgesetzt zu haben, die Seite ist sowohl für Neu-Käufer sowohl auch für Leute welche das Gerät bereits besitzen eine gute Anlaufstelle.</p>
<p><a title="W890i" href="http://www.sonyericsson.com/trythephone/w890/" target="_blank">Sony Ericsson W890i</a></p>
<p><a title="K660i" href="http://www.sonyericsson.com/trythephone/k660/" target="_blank">Sony Ericsson K660i</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/sony-ericsson-teste-das-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Millionen Handy Nummern in Deutschland</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/100-millionen-handy-nummern-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/100-millionen-handy-nummern-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/100-millionen-handy-nummern-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Unter Berufung auf den Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) berichtete die deutsche Bild Zeitung, dass es in Deutschland fast 100 Millionen Handys gibt, somit hat ein deutscher im durchschnitt mehr als eine Handy-Nummer. Nach Einschätzung des VATM werde die 100 Millionen Grenze spätestens im Frühsommer geknackt, derzeit liege die Marke bei 96,4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Berufung auf den Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM) berichtete die deutsche Bild Zeitung, dass es in Deutschland fast 100 Millionen Handys gibt, somit hat ein deutscher im durchschnitt mehr als eine Handy-Nummer.</p>
<p>Nach Einschätzung des VATM werde die 100 Millionen Grenze spätestens im Frühsommer geknackt, derzeit liege die Marke bei 96,4 Millionen aktivierten SIM-Karten, pro Bundesbürger ergibt das einen Schnitt von 1,2 Handynummern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/100-millionen-handy-nummern-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS in der EU sollen billiger werden</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/sms-sollen-in-der-eu-billiger-werden/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/sms-sollen-in-der-eu-billiger-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/sms-sollen-in-der-eu-billiger-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Die EU kennt ja keine Grenzen ;-), doch leider ist dies nicht bei allem so. So ist es auch beim versenden von SMS und anderen mobilen Datenübertragungen innerhalb der EU. Während die Gebühren für Inland-SMS 5-10 Cent betragen, kostet ein SMS im EU-Durchschnitt 29 Cent. Laut einer EU-Kommission sollten die grenzüberschreitenden-SMS höchstens 2-3 Cent mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die EU kennt ja keine Grenzen ;-), doch leider ist dies nicht bei allem so. So ist es auch beim versenden von SMS und anderen mobilen Datenübertragungen innerhalb der EU. Während die Gebühren für Inland-SMS 5-10 Cent betragen, kostet ein SMS im EU-Durchschnitt 29 Cent. Laut einer EU-Kommission sollten die grenzüberschreitenden-SMS höchstens 2-3 Cent mehr kosten als im Inland.</p>
<p>Nun setzt die EU-Komission die europäischen Mobilfunkbetreiber unter Druck, falls sich bis zum 1. Juli 2008 keine deutlichen Preissenkungen abzeichnen, werde die Kommission gesetzliche Massnahmen vorschlagen<br />
Dies erklärte die zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding in Brüssel vor den Medien. Erst im vergangenem Jahr hatte Reding eine Preissenkung für Mobilfunkgespräche im EU-Ausland durchgesetzt, so sagte Reding auch:</p>
<blockquote><p>&#8220;Ich verspüre keinerlei Appetit schon wieder zur Regulierung zu greifen, Aber um das zu vermeiden, muss die Industrie durch glaubwürdige Preissenkungen zeigen, dass sie auf die Sorgen der Verbraucher reagiert.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/sms-sollen-in-der-eu-billiger-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Drittel der Schweizer telefonieren mit Swisscom</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/zwei-drittel-der-schweizer-telefonieren-mit-swisscom/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/zwei-drittel-der-schweizer-telefonieren-mit-swisscom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 00:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/zwei-drittel-der-schweizer-telefonieren-mit-swisscom/</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem konnte die Swisscom den fÃ¼nf- millionsten Kunden begrÃ¼ssen. Somit telefonieren rund zwei Drittel der Schweizer BevÃ¶lkerung Ã¼ber das Mobilnetz von Swisscom, welches 99 % des Gebietes abdeckt. Pro Tag verzeichnet die Swisscom ca. 10 Millionen Anrufe und 7 Millionen SMS Ã¼ber ihr Natel-Netz. Das allererste Natel Teilnetz wurde vor 30 Jahren (Natel A/1978) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem konnte die Swisscom den fÃ¼nf- millionsten Kunden begrÃ¼ssen. Somit telefonieren rund zwei Drittel der Schweizer BevÃ¶lkerung Ã¼ber das Mobilnetz von Swisscom, welches 99 % des Gebietes abdeckt.</p>
<p>Pro Tag verzeichnet die Swisscom ca. 10 Millionen Anrufe und 7 Millionen SMS Ã¼ber ihr <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Natel" target="_blank" title="Natel - Wikipedia">Natel-Netz</a>. Das allererste Natel Teilnetz wurde  vor 30 Jahren (Natel A/1978) von der damaligen PTT in Betrieb genommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/zwei-drittel-der-schweizer-telefonieren-mit-swisscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello Moto ;-) Coole Motorola (Guerilla-) Werbung</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/hello-moto-coole-motorola-guerilla-werbung/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/hello-moto-coole-motorola-guerilla-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/hello-moto-coole-motorola-guerilla-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[Wie Messerscharf ein Motorola Razr Handy sein kann, wurde uns schon mehrfach in der Werbung gezeigt. Was passiert wenn das Handy ein wenig grÃ¶sser als normal ist, zeigt diese Motorola Werbung aus Russland:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Messerscharf ein Motorola Razr Handy sein kann, wurde uns schon mehrfach in der Werbung gezeigt. Was passiert wenn das Handy ein wenig grÃ¶sser als normal ist, zeigt diese Motorola Werbung aus Russland:</p>
<p><img src="http://www.handy-info.ch/wp-content/bilder/dez07/moto1.jpg" /></p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p><img src="http://www.handy-info.ch/wp-content/bilder/dez07/moto2.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.handy-info.ch/wp-content/bilder/dez07/moto3.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.handy-info.ch/wp-content/bilder/dez07/moto4.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/hello-moto-coole-motorola-guerilla-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ãœber 100 Mio. SMS-NeujahrsgrÃ¼sse in der Schweiz</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/100-mio-neujahrs-sms-schweiz/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/100-mio-neujahrs-sms-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 16:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/100-mio-neujahrs-sms-schweiz/</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz wurden in der Neujahrsnacht so viele SMS und MMS wie noch nie verschickt, insgesamt waren es Ã¼ber hundert Millionen Sofortnachrichten, damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Im Netz der Swisscom wurden am 31. Dezember und am 1. Januar 47,5 Millionen SMS und MMS verschickt. Bei Sunrise wurden 28,8 Millionen (davon 1,5 Mio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In der Schweiz wurden in der Neujahrsnacht so viele <a href="http://www.handy-info.ch/sms-hat-geburtstag/" title="SMS">SMS</a> und MMS wie noch nie verschickt, insgesamt waren es Ã¼ber hundert Millionen Sofortnachrichten, damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt.</p>
<p>Im Netz der Swisscom wurden am 31. Dezember und am 1. Januar 47,5 Millionen SMS und MMS verschickt. Bei Sunrise wurden 28,8 Millionen (davon 1,5 Mio. MMS) und bei Orange wurden 26,9 Millionen Nachrichten (1,01 Mio. MMS) verschickt.<br />
Gesamthaft wurden somit 103 ,2 Millionen SMS und MMS versendet, im Vorjahr wurden an den beiden Tagen 92,2 Millionen Nachrichten gesendet.</p>
<p>Bereits an Weihnachten zÃ¤hlten die drei Netzbetreiber einen neuen Rekord, am 24. und 25. Dezember wurden Ã¼ber 62 Millionen SMS verschickt (5 Mio. mehr als 2006).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/100-mio-neujahrs-sms-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France erlaubt Handy-Nutzung im Flugzeug</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/air-france-erlaubt-handy-nutzung-im-flugzeug/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/air-france-erlaubt-handy-nutzung-im-flugzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 05:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/air-france-erlaubt-handy-nutzung-im-flugzeug/</guid>
		<description><![CDATA[Als erste Fluggesellschaft erlaubt Air France die Nutzung von Handys im Flugzeug, jedoch mit EinschrÃ¤nkungen Eine Air France Sprecherin sagte gegenÃ¼ber den Medien: Im Moment ermÃ¶glichen wir das Versenden von SMS-Nachrichten und Bildern. Ob wir auch TelefongesprÃ¤che zulassen, hÃ¤ngt von der Reaktion der Passagiere ab. Neben dem versenden von SMS ist auch die mobile Internetnutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erste Fluggesellschaft erlaubt Air France die Nutzung von Handys im Flugzeug, jedoch mit EinschrÃ¤nkungen<br />
Eine Air France Sprecherin sagte gegenÃ¼ber den Medien:</p>
<blockquote><p><span class="m2">Im Moment ermÃ¶glichen wir das Versenden von SMS-Nachrichten und Bildern. </span><span class="m2">Ob wir auch TelefongesprÃ¤che zulassen, hÃ¤ngt von der Reaktion der Passagiere ab.</span></p></blockquote>
<p>Neben dem versenden von SMS ist auch die mobile Internetnutzung mÃ¶glich. Derzeit wird der Test-Service in einer Maschine vom Typ A318 wÃ¤hrend sechs Monaten angeboten.</p>
<p>Die Maschine ist mit dem Onboard-Telefonsystem On Air ausgestattet, dieses System ermÃ¶glicht die Handy Nutzung Ã¼ber den Wolken. Die Fluginstrumente werden durch dieses System nicht gestÃ¶rt. Bei Start oder Landung darf das Handy aber nach wie vor nicht verwendet werden. Die Benutzung des Handys ist erst ab einer FlughÃ¶he von 3000 Meter erlaubt. FÃ¼r diesen Service fallen keine zusÃ¤tzlichen Kosten an (es werden die gleichen Tarife wie auf dem Boden verrechnet), jedoch muss der jeweilige Netzbetreiber einen Nutzungs-Vertrag mit On Air abgeschlossen haben.</p>
<p>Die FluggÃ¤ste kÃ¶nnen den Service auf einem Bewertungsblatt mit 20 Fragen beurteilen, nach Auswertung dieses Tests wird endgÃ¼ltig entschieden ob On Air in Zukunft auf allen Flugzeugen eingesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/air-france-erlaubt-handy-nutzung-im-flugzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>England: Handy am Steuer bringt 2 Jahre GefÃ¤ngnis</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/england-handy-am-steuer-bringt-2-jahre-gefaengnis/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/england-handy-am-steuer-bringt-2-jahre-gefaengnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 04:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/england-handy-am-steuer-bringt-2-jahre-gefaengnis/</guid>
		<description><![CDATA[Wer in Grossbritannien sein Handy am Steuer eines Autos benutzt, kann mit bis zu zwei Jahren GefÃ¤ngnis oder einer nicht festgelegten Geldstrafe bestraft werden. Ab sofort gilt die Benutzung des Handys am Steuer als gefÃ¤hrliches Fahren. Falls bei einem Auto-Unfall, wÃ¤hrend ein Autofahrer telefoniert hat, ein Mensch ums Leben kommt, so drohen 14 Jahre GefÃ¤ngnis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wer in Grossbritannien sein Handy am Steuer eines Autos benutzt, kann mit bis zu zwei Jahren GefÃ¤ngnis oder einer nicht festgelegten Geldstrafe bestraft werden. Ab sofort gilt die Benutzung des Handys am Steuer als gefÃ¤hrliches Fahren.</p>
<p>Falls bei einem Auto-Unfall, wÃ¤hrend ein Autofahrer telefoniert hat, ein Mensch ums Leben kommt, so drohen 14 Jahre GefÃ¤ngnis, es ist aber auch eine Anklage wegen Totschlags und eine lebenslange Freiheitsstrafe mÃ¶glich.</p>
<p>Auch die Benutzung von Navigationssystemen, MP3-Player und dem verschicken von SMS wÃ¤hrend der fahrt kÃ¶nnen in Zukunft nach dem gleichen Recht bestraft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/england-handy-am-steuer-bringt-2-jahre-gefaengnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tryphone &#8211; Teste die BenutzeroberflÃ¤che von Handys</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/tryphone-teste-die-benutzeroberflaeche-von-handys/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/tryphone-teste-die-benutzeroberflaeche-von-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 23:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/tryphone-teste-die-benutzeroberflaeche-von-handys/</guid>
		<description><![CDATA[Tryphone ist eine Webseite welche einem einen Einblick in die verschiedenen Handy BenutzeroberflÃ¤chen gibt. So kann man vor einem Handykauf schon mal die (fÃ¼r einem) untauglichen Modelle aussortieren. Obwohl es nicht ganz dasselbe ist, wie wenn man das Handy in der Hand hÃ¤lt, finde ich die Idee ganz cool einen Einblick in die verschiedenen BenutzeroberflÃ¤chen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tryphone.com" target="_blank"> Tryphone</a> ist eine Webseite welche einem einen Einblick in die verschiedenen Handy BenutzeroberflÃ¤chen gibt. So kann man vor einem Handykauf schon mal die (fÃ¼r einem) untauglichen Modelle aussortieren. Obwohl es nicht ganz dasselbe ist, wie wenn man das Handy in der Hand hÃ¤lt, finde ich die Idee ganz cool einen Einblick in die verschiedenen BenutzeroberflÃ¤chen zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/tryphone-teste-die-benutzeroberflaeche-von-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getarnter Handy Störsender</title>
		<link>http://www.handy-info.ch/getarnter-handy-stoersender/</link>
		<comments>http://www.handy-info.ch/getarnter-handy-stoersender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 05:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-info.ch/getarnter-handy-stoersender/</guid>
		<description><![CDATA[Erst mal vorweg, das Betreiben von Handy-Störsendern ist in der Schweiz und in Deutschland illegal, dieser Beitrag soll keine Aufforderung sein sich ein solches Teil in Betrieb zu nehmen! Jeder hat es wohl schon schon erlebt, da macht man es sich zum Beispiel in einem Restaurant oder Zug bequem und schon klingelt das Handy eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst mal vorweg, das Betreiben von Handy-Störsendern ist in der Schweiz und in Deutschland illegal, dieser Beitrag soll keine Aufforderung sein sich ein solches Teil in Betrieb zu nehmen!<img style="width: 242px; height: 182px;" src="http://www.handy-info.ch/wp-content/bilder/dez07/jammer.jpg" alt="" width="242" height="182" align="right" /></p>
<p>Jeder hat es wohl schon schon erlebt, da macht man es sich zum Beispiel in einem Restaurant oder Zug bequem und schon klingelt das Handy eines anderen, dem nicht genug, denn nach dem klingeln fängt das Gespräch ja erst an&#8230;.</p>
<p>Für diejenigen welche sich oft über andere Handybenutzer aufregen, gibt es nun die passende Lösung: Ein Handy-Störsender welcher als Zigaretten-Schachtel getarnt ist. Per Knopfdruck kann man alle Handys im Umkreis von ca. 18 Metern lahmlegen. Dieser Störsender kostet 950 Dollar und ist im <a href="http://www.advanced-intelligence.com/counter.html" target="_blank">Advanced Intelligence Spy Shop</a> erhältlich (ja, in diesem Shop gibt es auch normale, günstigere Störsender welche nicht getarnt sind).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-info.ch/getarnter-handy-stoersender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

